Topnotch Premium
Topnotch October 2025 Premium Program Announcement #4 INFOGRAPHIC REGARDING TOPNOTCH OCTOBE...
Learn more
Nurturing Med Grads and Helping Create Future Doctors
Comprehensive review programs designed to guide med graduates from preparation to passing.
Topnotch October 2025 Premium Program Announcement #4 INFOGRAPHIC REGARDING TOPNOTCH OCTOBE...
Learn more
π’ ANNOUNCEMENT FOR CLERKS AND INTERNS! π¨ β¨ Topnotch Genesis is now officially Topnotch Advance! β¨...
Learn more
Recommended Schedule for WEEK 1: BUILDING FOUNDATIONS (1-2 hours for each topic listed below) Overview...
Learn more
ONE Platinum Books ONE Platinum Books publishes the Platinum Seriesβconcise, high-yield medi...
Learn morePlease visit the Official Topnotch Facebook Page for announcements and instructions regarding enrollment
The Topnotch Board Review Program is typically scheduled 100 days before the first day of the board exams
Your login credentials will be emailed to you prior to the start of the review season. Please wait and follow the Topnotch FB page for
We constantly update the Topnotch Program based on the student, mentor and teacher feedback about the latest med boards.
We believe that topping the med boards is mainly due to the student's lifetime work and med school's influence β and not those preparing them for just a few months. But like proud parents of naturally gifted children, we're simply super proud of them. Congratulations!
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Eleazar Go | CIM | 87.75% |
| 2 | Joseph Benjamin Shea Perez | UST | 87.25% |
| 3 | Aaron Terence Dela Cruz | IBE | 87.08% |
| 3 | Kyle Patrick Rivera Magistrado | UST | 87.08% |
| 4 | Jhovan Caplis Pascual | FEU-NRMF | 86.75% |
| 5 | Krisha Marie Gan Badillo | WVSU | 86.5% |
| 6 | Angel Anne Dugaduga Ambayan | UCCMFI | 86.42% |
| 7 | Randon Jay Coloma Castro | UPCM | 86% |
| 8 | Jan Patricio Emmanuel Calba Fernandez | CIM | 85.92% |
| 9 | Hannah Grace Da-ang Pugong | UPSHS | 85.67% |
| 10 | Ina Desiree Lacno Mamauag | OLFU | 85.5% |
| 10 | Klarence Razon Alovera | IDCM | 85.5% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Riley Yap Lam | CIM | 89% |
| 2 | Miguel Enrique Singson Roa | ASMPH | 88.58% |
| 3 | Sean Michael Payongayong Orbigo | FEU-NRMF | 88.5% |
| 4 | Jon Michael Saluta Kimpo | UPCM | 88.42% |
| 5 | Tranquil Matthew Apasan Salvador IV | UPCM | 88.17% |
| 6 | Joed Ivan De Leon Mata | UST | 88.08% |
| 7 | Pauline Andrea Averia Wong | UERMMC | 88% |
| 8 | Noe Raphael Dechosa Tarrosa | UST | 87.92% |
| 8 | Jessica Mae Lacambra Garcia | UST | 87.92% |
| 9 | Sharon Jenny Fernandez Te | DMSF | 87.75% |
| 10 | Gaius Sulpicio Garces Yu III | SLMC | 87.42% |
| 10 | Josiah Keith Florendo Domingo | UST | 87.42% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher NiΓ±o Duane Gamay Mendoza | MHAMCM | 89.25% |
| 2 | Arianna Claire Tang | UST | 89.08% |
| 3 | Raian Isabelo Palacay Suyu | FEU-NRMF | 88.83% |
| 4 | Patrisha Ysabelle Diaz Cacayuran | UERMMC | 87.92% |
| 5 | James Patrick PariΓ±as Ocampo | UPCM | 87.75% |
| 6 | Manuel Jigs Buqua Enriquez | UST | 87.67% |
| 7 | Fatima Ericka Santos Vista | UPCM | 87.17% |
| 8 | Eryll Paolo Moslares Alea | UST | 87.08% |
| 8 | Prestine Shealtiel Aveilona Subido | SLMCCM-WHQM | 87.08% |
| 9 | Mary Angelle Cardente CabaΓ±ez | WVSU-LA PAZ | 87% |
| 10 | Elica Yem Loma Arcilla | Bicol University-Daraga | 86.92% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Riley Yap Lam | CIM | β |
| 2 | Miguel Enrique Singson Roa | ASMPH | β |
| 3 | Sean Michael Payongayong Orbigo | FEU-NRMF | β |
| 4 | Jon Michael Saluta Kimpo | UPCM | 88.42% |
| 5 | Tranquil Matthew Apasan Salvador IV | UPCM | 88.17% |
| 6 | Joed Ivan De Leon Mata | UST | β |
| 7 | Pauline Andrea Averia Wong | UERMMC | 88% |
| 8 | Noe Raphael Dechosa Tarrosa | UST | β |
| 8 | Jessica Mae Lacambra Garcia | UST | β |
| 9 | Sharon Jenny Fernandez Te | DMSF | β |
| 10 | Josiah Keith Florendo Domingo | UST | β |
| 10 | Gaius Sulpicio Garces Yu III | SLMC | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Aira Cassandra Suguitan Castro | MMSU-Batac | 89% |
| 2 | Philip Patrick Petelo Lee | PLM | 88.58% |
| 3 | Johanna Wileen Go | UST | 88.25% |
| 4 | John Kevin Ricardo Basa | UERMMC | 88% |
| 5 | Isabella Cheng del Castillo | UST | 87.67% |
| 6 | Kristel Anne Palado | UST | 87% |
| 7 | Zedrik Omega Ortiz | Xavier Univ | 87% |
| 8 | Jumela Mica Quiambao Bautista | UPCM | 86.92% |
| 8 | E. Marcus Ceazar Elamparo Damasco | UERMMC | 86.92% |
| 9 | Carl Angelo Memoria Hofilena | WVSU-La Paz | 86.83% |
| 9 | Anna Katrina Fule Manzano | UPHS-Laguna | 86.83% |
| 10 | Claire Marie Sayon Jacinto | UPCM | 86.67% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Adriel Zent Gautier Toganon | UPCM | 89% |
| 2 | Francesca Marie Abu Lagrosa | UPCM | 88.75% |
| 3 | Karla Joyce Saavedra Badong | PLM | 88% |
| 4 | Kim Zapatos Sia | UST | 87.67% |
| 5 | Gamaliel Pulpulaan Galigao | UERMMC | 87.58% |
| 6 | Christian Joseph Barrion Cruzado | FEU | 87.5% |
| 7 | Neill Steven Cainglet Cachusha | UST | 87.42% |
| 7 | Trisha Marie Ramos Galapon | UPCM | 87.42% |
| 8 | Anna Patricia AΓ±onuevo Bartolome | OLFU | 87.25% |
| 8 | Christopher Tabora Pilarita | UPCM | 87.25% |
| 8 | Randy Franz Gubantes Selim | SLMC | 87.25% |
| 8 | Keith Alexius Kim Wangkay | UERMMC | 87.25% |
| 9 | Christian Jerell Salvacion Cosme | UST | 87.17% |
| 10 | David Marco Abaya Bildan | UERMMC | 87.08% |
| 10 | Mark Johnnel Matabilas Duavis | UCCM | 87.08% |
| 10 | Christine Bernadette Orfano Lo | UPCM | 87.08% |
| 10 | Hannah Leian Herrera Tan | DMSF | 87.08% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Bradley Ashley Guo Ong | UPCM | 89% |
| 2 | Dr. Celine Angelica Magadan Garcia | DMSF | 88.42% |
| 3 | Dr. Gabrielle Pagdilao Flores | UPCM | 87.83% |
| 4 | Dr. Mitch Roy Balbacal Maristela | UST | 87.83% |
| 5 | Dr. Benjoe Orlandez Curato | DMSF | 87.58% |
| 5 | Dr. Daryl Manza Obciana | UST | 87.58% |
| 6 | Dr. Madelaine Johanna Lizardo Abraham | UST | 87.33% |
| 7 | Dr. Sushmita Mae Rose Ricafuente Contreras | UST | 87.25% |
| 7 | Dr. Jaiklishin Uttravanan Vijaya Kaura | EAC | 87.08% |
| 8 | Dr. Ma. Phoebe Talves Sotoa | WVSU | 87.08% |
| 9 | Dr. Bryan John Antiquina Gonzaga | SWU | 87% |
| 10 | Dr. Mary Joeline De Jesus Arada | UST | 86.67% |
| 10 | Dr. Mikihael Tan Palao | UST | 86.67% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ian Gabriel Alparaque Juyad | UPCM | 87.5% |
| 2 | Dr. Jian Kenzo Ong Leal | UPCM | 87.42% |
| 3 | Dr. Geremiah Edison Daniel Cosia Llanes | UPCM | 87.42% |
| 4 | Dr. Rae Erica Dumol Samontina | ASMPH | 87.08% |
| 5 | Dr. Vienne Ducusin Pinlac | PLM | 87% |
| 6 | Dr. Emmanuel Luis Santos Mangahas | UST | 86.92% |
| 6 | Dr. Michael Brian Del Barrio Alvarez | UPCM | 86.92% |
| 7 | Dr. Maria Bernadette De La Cruz Caballes | UPCM | 86.92% |
| 7 | Dr. Ivan Gabriel Lalic Simpauco | UST | 86.83% |
| 9 | Dr. Monina Mica Biscocho Castillo | OLFU | 86.58% |
| 9 | Dr. Stephen Dann Velasco Del Rosario | MMSU | 86.58% |
| 10 | Dr. James Michael Gomez Suarez | ASMPH | 86.5% |
| 10 | Dr. Aldrie Mikhail Niu Aw | UST | 86.5% |
| 10 | Dr. Johnvert Fulgar Batara | UST | 86.5% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Maria Inez Sellado Benedicto | WVSU | 87.83% |
| 1 | Dr. Jude Philip Pozon Cebrecus | CIM | 87.83% |
| 2 | Dr. Dickeon Araza Laude | RTRMF | 87.67% |
| 3 | Dr. Nino Pimentel Emocling | SLU | 87.58% |
| 4 | Dr. Justine Mae Mansois Gervero | SLU | 87.08% |
| 5 | Dr. Carl Jay Enad Jainar | UST | 87% |
| 6 | Dr. Patricia Anna Bejarin Franco | SLU | 86.92% |
| 7 | Dr. Kirk Louie Umali Amanderon | CIM | 86.83% |
| 8 | Dr. Lee-Anne Velasco Sanglay | SLU | 86.33% |
| 9 | Dr. Raenald Pascual Julian | SLU | 86.25% |
| 10 | Dr. Brylle Demoreon Mendoza Turalba | SLU | 86.17% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jeremiah Dimapeles Lim | FEU-NRMF | 89.67% |
| 2 | Dr. Gabrielle Paul Soriano Pascual | FEU-NRMF | 88.75% |
| 4 | Dr. Kristian Leonard Orap Cernal | UPCM | 87.83% |
| 5 | Dr. Ace William Gopez Pasion | AUF | 87.33% |
| 6 | Dr. Vanda Charisse Costillas Dejolde | AUP | 87.17% |
| 8 | Dr. Jannie Leah Prieto Miedes | DMSF | 87% |
| 9 | Dr. Jaymee Borja Quindara | MMSU | 86.17% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Patrick Joseph Amuntegui Mabugat | USLS | 88.58% |
| 2 | Dr. Adrian Emmanuel Diego Teves | UST | 88.58% |
| 3 | Dr. Henrick Ryan Chua Fong | UST | 88.33% |
| 3 | Dr. Raphael Cecilio Salazar Rodolfo | UPCM | 88.33% |
| 4 | Dr. Rafael Emmanuel Bueno Mendoza | ASMPH | 88.17% |
| 5 | Dr. Hannah Tulipat Chito | UPCM | 88.08% |
| 5 | Dr. Chino Paolo Milan Samson | Lyceum | 88.08% |
| 5 | Dr. Tiffany Grace Cheng Uy | UPCM | 88.08% |
| 6 | Dr. Florence Marie Pineda Maramba | UST | 88% |
| 7 | Dr. Czarina Angelli Llamas Anastacio | PLM | 97.92% |
| 7 | Dr. Ernest Paul Yongco Calasanz | PLM | 87.92% |
| 8 | Dr. Jem Marie Patalingjug Golbin | UPCM | 87.75% |
| 9 | Dr. Louie Lorenzo Mendoza Alcantara | ASMPH | 86.67% |
| 9 | Dr. Mark Pascual Dumago | UST | 86.67% |
| 10 | Dr. John Raphael Tabirao Alamani | UPCM | 87.58% |
| 10 | Dr. Christian John Salang Capirig | DMSF | 87.58% |
| 10 | Dr. Markyn Jared Ngo Kho | UPCM | 87.58% |
| 10 | Dr. Chelsea Colleen Gatchalian Paris | ASMPH | 87.58% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Maria Carla Edejer Buenaflor | UPCM | 86.17% |
| 4 | Dr. James Daniel Estrella Omalin | DLSU-HSI | 87.75% |
| 5 | Dr. Charles Aynhill Velarde Valdes | DLSU-HIS | 87.17% |
| 7 | Dr. Erika Anne Cabildo Pangan | UST | 87.08% |
| 8 | Dr. April Jean Guinto Gapon | SWU | 87% |
| 9 | Dr. Jessah April Singson Naingue | SWU | 86.83% |
| 10 | Dr. Carren Emiose Honrada Solido | SWU | 86.67% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Federico Adriano Peralta IV | UST | 90.92% |
| 2 | Dr. Ray Zanoria Perez II | CIM | 90.33% |
| 3 | Dr. Rowel Calvin Castro Razon | AUF | 90.25% |
| 4 | Dr. Judea Galang Gonzales | AUF | 89.75% |
| 4 | Dr. Vien Christian Lim Lansangan | FEU-NRMF | 89.75% |
| 4 | Dr. Joseph Alexander dela Cruz Paguio | UPCM | 89.75% |
| 5 | Dr. Eugene Richard Tan Yap | UST | 89.5% |
| 6 | Dr. Johanna Lynne Manalo La Rosa | SLCM-WHQM | 89.42% |
| 6 | Dr. Febby Tabunda Diabordo | DLSU-HSI | 89.42% |
| 6 | Dr. Jerahmeel Aleson Lopez Mapili | ASMPH | 89.42% |
| 7 | Dr. Hanna Clementine Qua Tan | UPCM | 87.25% |
| 8 | Dr. Alyssa Samantha Catapia Rusinger | UPCM | 89.17% |
| 8 | Dr. Samuel Christian Cu Ong | UPCM | 89.17% |
| 9 | Dr. Karl Francis Yap Chan | ASMPH | 89.08% |
| 9 | Dr. Patricia Monique Liwanag Torres | UST | 89.08% |
| 9 | Dr. Daniel Gonzales Villangca Jr. | SLCM-WHQM | 89.08% |
| 10 | Dr. Carlo Jay Rubio Dejelo | DLSU-HSI | 89% |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Clinton Rosita Rabadon | WVSU | β |
| 1 | Dr. Hendric Co Borse | UST | β |
| 2 | Dr. Kevindaelle Simbulan Torralba | OLFU | β |
| 3 | Dr. Daniel Cajayon Panaglima | MHANCM | β |
| 4 | Dr. Carren Agnes Honrada Solidor | SWU | β |
| 5 | Dr. Jessa elaine Balbastro Fronda | MHAMCM | β |
| 6 | Dr. Denim Embalzado Maghanoy | MSU-MC | β |
| 7 | Dr. Dale Ivan Aurigue Bruel | UERMMC | β |
| 7 | Dr. Ralpha Benedict Baranda-Alat | SLCM-WHQM | β |
| 8 | Dr. Jonathan Jallorina Macalinag IV | UPCM | β |
| 8 | Dr. Mareeva Rowena Malinao Rizon | MSU-IIT | β |
| 9 | Dr. Karl Josef NiΓ±o Jimenez Separa | UPCM | β |
| 9 | Dr. Temie Paul Baguio Villarino | WVSU | β |
| 10 | Dr. Wilma Cleo Yvonne Borja Dapog | CDU-CM | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kurl Eduvas Jamora | DLSU-HSI | β |
| 2 | Dr. Roy Christopher Ku Ang | SLU | β |
| 3 | Dr. Ernest Matthew Provido Paggabao | UST | β |
| 4 | Dr. Ma. Sergia Fatima Papiona Sucaldito | UPCM | β |
| 5 | Dr. Ron Michael Labador Castillo | UPCM | β |
| 5 | Dr. Lloyd Christopher Santos Lim | DLSU-HSI | β |
| 6 | Dr. Luisa Intallan Encarnacion | UST | β |
| 6 | Dr. Iandycel Cabarles Mijares | UPHSD | β |
| 6 | Dr. Daniel Edgar Ahyong Reyes | FEU-NRMF | β |
| 7 | Dr. Cassie Agustin Baustafior | OLFU | β |
| 7 | Dr. Tristan Paulo Reyes Madrigal | UST | β |
| 7 | Dr. Jayvee Santos Rivera | SLMC-WHQM | β |
| 8 | Dr. Henry Olivo Pinos | UERMMC | β |
| 9 | Dr. Alyssa Camille Chua Ablaza | FEU-NRMF | β |
| 9 | Dr. Zoe Caitlin Zayco Fernandez | DLSU-HSI | β |
| 10 | Dr. Jill Therese Uy Au | WVSU | β |
| 10 | Dr. Marie Abigail Rivera Lim | UPCM | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jerald Lalaguna Pelayo | UERMMC | β |
| 2 | Dr. Jay Ruyeras Orehuela | MHAMCM | β |
| 3 | Dr. Lori Belle Mariano Lofranco | UERMMC | β |
| 3 | Dr. Liana Cecilia Castillo Navata | OLFU | β |
| 5 | Dr. Abdulraoph Gaus Deki | UST | β |
| 6 | Dr. Regina Mae Lo Ang | UST | β |
| 7 | Dr. Jill Jebulan Jaime | SLCM-WHQM | β |
| 9 | Dr. Shannen KayΓ© Bumalay Apolinario | FEU-NRMF | β |
| 9 | Dr. Don Hale Ipapo Hilaro | MCU | β |
| 10 | Dr. Camille Young Herrera | FEU-NRMF | β |
| 10 | Dr. Larizza Trish Velilla Ramos | OLFU | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Vincent Edmund Anthony Retardo Gullas | UST | β |
| 2 | Dr. Jan David Choa Monzon | DLSU-HSI | β |
| 2 | Dr. Robery Carandang Rena | DLSU-HSI | β |
| 3 | Dr. Karl Philip Lumio Avillo | WVSU | β |
| 4 | Dr. Marc Vincent Ng Barcelona | UST | β |
| 5 | Dr. Ana Eryka Elaine Adrino Peralta | UST | β |
| 6 | Dr. Aldric Cristoval Chua Reyes | UPCM | β |
| 8 | Dr. Stephanie Marie Carbon Seno | UST | β |
| 9 | Dr. Simon Lim Go | UST | β |
| 10 | Dr. Kelvin Ken Lee Yu | UST | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 3 | Dr. Nigel Gerome Castro Cunanan | UERMMC | β |
| 5 | Dr. Dianne Katherine Rodriguez Salazar-Paras | UPCM | β |
| 6 | Dr. John Vincent Loyola Severino | UPCM | β |
| 7 | Dr. Mina Liza Dalucop Carino | OLFU | β |
| 9 | Dr. Aizel Jane Chua Lim | OLFU | β |
| 10 | Dr. Dominique Ariel Bingcang Tomampos | CPU | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jeri Charlotte Co Albano | UST | β |
| 2 | Dr. Edwin Mark Lim Chiong | UST | β |
| 3 | Dr. Rayan Abogado Chio | SLCM | β |
| 4 | Dr. Harold Henrison Chang Chio | UPCM | β |
| 6 | Dr. Jose Kreisher Rase Bacosa Foscabio | WVSU | β |
| 6 | Dr. Brian Jaylvin Rubinecia Balanquit | FEU-NRMF | β |
| 7 | Dr. Kevin Ano Elomina | DLSU-HSI | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Eunice Lovelle Rosaroso Clarito | OLFU | β |
| 3 | Dr. Jomari Rieza BiΓ±as | CPU | β |
| 4 | Dr. Larraine Santiago Vergara | OLFU | β |
| 5 | Dr. Nichole Andrea Natividad Bisquera | FEU-NRMF | β |
| 6 | Dr. Ruby Cobilla CerdeΓ±o | UERMMC | β |
| 6 | Dr. Jan Michael Jesse Cajeta Lomanta | UPCM | β |
| 7 | Dr. Marivic Olarte Bumalay | OLFU | β |
| 8 | Dr. Roscoe Bundoc Cruz | FEU-NRMF | β |
| 10 | Dr. Garrett Pasco Paltao | OLFU | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Andrew Chua Tiu | CIM | β |
| 2 | Dr. Jan Christian Gomez Feliciano | UST | β |
| 3 | Dr. Kristen Kang Tamra | DLSU-HSI | β |
| 5 | Dr. George Michael Ngo Sosuan | UST | β |
| 6 | Dr. Ana Bianca Eloise Peralta | UST | β |
| 7 | Dr. Thomas Vincent Vergara | UST | β |
| 8 | Dr. Tristan Marvin Uy | UPCM | β |
| 9 | Dr. Anne Margarette Abuluyan | FEU | β |
| 10 | Dr. Lester Bryan Ang Co | UST | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Jean Paolo Montoya Delfino | OLFU | β |
| 5 | Dr. Lynn Daryl Feliciano Villamater | EAC | β |
| 6 | Dr. Al-Rahman Abdulmonap Anuddin | ADZU | β |
| 8 | Dr. Angela Pauline Calmag-Loyola | UST | β |
| 8 | Dr. Edward Harry Marfil Vallejera | UPHB | β |
| 9 | Dr. Keiza Lorraine Heyasa Rosario | WVSU | β |
| 10 | Dr. Harrold Jay Siagagoat Baytec | FEU | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Raymond Martin Sia Li | CIM | β |
| 1 | Dr. Eric Royd Fanco Talavera | UST | β |
| 3 | Dr. Grace Cua Arvilla | SBCM | β |
| 4 | Dr. Mairee James Sumang Gaddi | UPCM | β |
| 4 | Dr. Jessica Mae Dimalanta Sanchez | UST | β |
| 4 | Dr. Lean Angelo Ang Silverio | UST | β |
| 5 | Dr. Scott Riley Kua Ong | UPCM | β |
| 5 | Dr. Debbie Rose Uy Tanengsy | CIM | β |
| 6 | Dr. Charlie Alberca Clarion | DMS | β |
| 7 | Dr. Kevin Bryan Uy Lo | UST | β |
| 10 | Dr. Ryan Anthony Francisco Agas | UST | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Angell Andrea Cocos | UPCM | β |
| 3 | Dr. Webster Alindog | PLM | β |
| 6 | Dr. Luisa Saranillo | DMS | β |
| 8 | Dr. Jose Carlo Masangkay III | UPHB | β |
| 9 | Dr. Juliet Kristine Evangelista | MCU | β |
| 9 | Dr. Jan Charmaine Palomar | MCU | β |
| 10 | Dr. Amie Aborda-Dioso | PLM | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Blake Warren Coloma Ang | CIM | β |
| 2 | Dr. Abdelsimar Tan Omar II | UPCM | β |
| 3 | Dr. Ruth Daguro Agustin | ASMPH | β |
| 4 | Dr. Timothy Lee Tang Lee Say | UST | β |
| 5 | Dr. Abegail Chan Ceralde | DLSU-HSI | β |
| 5 | Dr. Co-Neil Rebanal relato | UERMMC | β |
| 7 | Dr. Donn Rommel Marcelo Bernabe | UST | β |
| 9 | Dr. Pamela Marie Blanco Imperial | ASMPH | β |
| 10 | Dr. Paul Anthony Orencia Alad | UPCM | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 6 | Dr. Hazel Karen Novido | FEU-NRMF | β |
| 7 | Dr. Jan Paolo Isais Santos | UPHB | β |
| 8 | Dr. Lillio Jay Pangan Macaraig | MCU | β |
| 9 | Dr. Michelle Jay Gonzales Francisco | SWU | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 4 | Dr. Marjorie Ann dela Cruz Bagnas | DLSU-HSI | β |
| 7 | Dr. Elmer Colenar Gabutan | DLSU-HSI | β |
| 8 | Dr. Jayjamhar Datucan Precia | UERMMC | β |
| 9 | Dr. Rachelle Pacanas Mendoza | DLSU-HSI | β |
| Rank | Name | School | Score |
|---|---|---|---|
| 3 | Dr. Miguel Rafael David Ramos | SLCM-WQHM | β |
| 4 | Dr. Von Andre Mejico Medina | UPHS | β |
| 6 | Dr. Murphy Estremos Boyles | Xavier | β |
Highlights, stories, and updates from the Topnotch community.